
莆田钢衬聚乙烯管
型号:
规格:
产品介绍
莆田钢衬聚乙烯管道的特性
性能特点:介质工作温度:-25℃~+75℃(改性聚乙烯工作高温度105℃)
介质工作压力:正压-25MPa,常温下负压为75KPa
耐腐蚀性:对非氧化性酸(如盐酸、稀硫酸、氢氟酸)、稀硝酸、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性,但不耐浓 硝酸、浓硫酸和其他强氧化剂的腐蚀。对有机溶剂、常温下一般腐蚀性良好。
聚乙烯(PE)性能表
| 介质名 | 浓度% | 温度 | 介质名 | 浓度% | 温度 | ||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 600℃ | ||||
| 亚硫酸 | ○ | ○ | 氯化亚铁 | 37 | ○ | △ | |
| 硫酸 | 70 | ○ | △ | 氯化钠 | 90 | ○ | ○ |
| 硫酸 | 80 | ○ | × | 氯化镁 | 90 | ○ | ○ |
| 硫酸 | 95 | △ | × | 高锰酸钾 | 90 | ○ | ○ |
| 乙酸 | 60 | ○ | △ | 次氯酸钠 | 15 | ○ | ○ |
| 甲酸 | 80 | ○ | ○ | 溴化钾 | ○ | ○ | |
| 硝酸 | 25 | ○ | △ | 硝酸铵 | 100 | ○ | ○ |
| 硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸银 | 100 | ○ | ○ |
| 氢氟酸 | 75 | ○ | ○ | 硝酸钾 | 90 | ○ | ○ |
| 硼酸 | 100 | ○ | ○ | 硝酸铜 | ○ | ○ | |
| 砷酸 | 100 | ○ | ○ | 乙醛 | 100 | △ | × |
| 酒石鲮 | 10 | ○ | ○ | 丙酮 | 100 | △ | × |
| 磷酸 | 85 | ○ | ○ | 戊醇 | 100 | ○ | ○ |
| 铬酸 | 100 | ○ | ○ | 苯胺 | 100 | ○ | ○ |
| 双氧水 | 35 | ○ | ○ | 乙醚 | × | × | |
| 丹宁酸 | ○ | ○ | 乙醇 | ○ | ○ | ||
| 乳酸 | 75 | ○ | ○ | 乙二醇 | ○ | ○ | |
| 苯磺酸 | ○ | ○ | 橄榄油 | ○ | ○ | ||
| 盐酸 | ○ | ○ | 甘油 | ○ | ○ | ||
| 氨水 | 28 | ○ | ○ | 醋酸乙脂 | ○ | ○ | |
| 氢氧化钾 | 30 | ○ | ○ | 尿素 | ○ | ○ | |
| 氢氧化钙 | 100 | ○ | ○ | 酚 | 90 | ○ | ○ |
| 氢氧化钠 | 48 | ○ | ○ | 丁醇 | 100 | ○ | ○ |
| 氯化铵 | 100 | ○ | ○ | 甲醇 | ○ | ○ | |
| 氯化铝 | 100 | ○ | ○ | 增塑剂 | ○ | △ | |
| 氯化钙 | 50 | ○ | ○ | 明矾 | ○ | ○ | |
| 氯化铜 | 1 00 | ○ | ○ | 硫酸铵 | ○ | ○ | |
| 碳酸钠 | 100 | ○ | ○ | 硫酸铜 | ○ | ○ | |
| 亚硫酸钢 | ○ | ○ | 硫酸钠 | 90 | ○ | ○ |
钢衬聚乙烯管道的应用
钢衬聚乙烯管道的应用:适用于一般腐蚀性液体介质输送,更适用于生活用水和饮用冷热水的输送,输水时,不影响水质,符合食品卫生要求,钢耐磨莆田高密度聚乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。钢衬聚乙烯管道采用多功能复合管机制造,一次成型无按缝,正宗紧衬工艺,平整坚固永不脱落。用于石油、化工、电力、自来水环保等行业。
来源:http://pt.pe-pp.com/product198491.html
发布时间:2019-6-5 13:38:50
上一个:莆田钢衬聚丙烯管
下一个:莆田钢衬聚四氟乙烯管



